Medición de potencia precisa. Fácil instalación. Mejor relación potencia/peso. Durabilidad probada. Combina innovadora arquitectura electrónica, algoritmo de autocalibración y compensación de temperatura patentada para registrar los datos de potencia cualquiera que sea el cambio de temperatura y altitud, mantendrás la precisión en todo momento +/- 1%.
| Marca | Look |
|---|---|
| Modelo | X-TRACK POWER DUAL |
| Producto | Pedales de MTB |
| Tipo de anclaje | Automático |
| Compatibilidad | SPD |
| Disciplina | MTB |
| Color | Metalico |
| Rodamientos | Acero |
| Cuerpo | Aluminio |
| Eje | Acero |
| Regulación | 6-14 |
| Superfície de apoyo | 550mm² |
| Peso en gramos (±3%) | 400 |
| Q Factor | 53mm |
| EAN/UPC | 3611720224934 |
Or Insert your account information: