O en cuotas de 289 € 147 € 100 € 76 € 62 € 52 € 46 € 41 €
Importe adeudado 1.699 €, 1.699 €, 1.699 €, 1.699 €, 1.699 €, 1.699 €, 1.699 €, 1.699 €, comisión de gestión 0 €, 0 €, 0 €, 0 €, 0 €, 0 €, 0 €, 0 €, cuota residual 289 €, 147 €, 100 €, 76 €, 62 €, 53 €, 46 €, 41 €, TIN 6,99%, 6,99%, 6,99%, 6,99%, 6,99%, 6,99%, 6,99%, 6,99%, TAE 7,20%. 7,22%. 7,23%. 7,23%. 7,24%. 7,24%. 7,24%. 7,24%.
| CUADRO | IZALCO RACE CARBON |
| HORQUILLA | FOCUS CARBON |
| ABRAZ. SILLÍN | Tarmac SL6 abrazadera |
| POTENCIA | FSA SLK |
| MANILLAR | SPECIALIZED ALLOY |
| CINTA | S-Wrap con gel Sticky |
| SILLÍN | CONCEPT DE FOCUS |
| TIJA DE SILLÍN | GOKA CARBON |
| RUEDA DELANTERA | AXIS ALLOY |
| RUEDA TRASERA | AXIS ALLOY |
| NEUMÁTICO DEL. | SPECIALIZED SPOIR |
| NEUMÁTICO TRASERO | SPECIALIZED SPOIR |
| CÁMARAS | válvula de aluminio de 48 mm |
| DESVIADOR | Shimano 105 |
| CAMBIO | Shimano GXR 600 |
| MANDOS DE CAMBIO | Shimano 105 11VEL |
| CASETE | SRAM PG1030 11-34 |
| CADENA | Shimano 105 |
| PEDALIER | SHIMANO 105 |
| PLATOS | 52/36D |
| CAJA PEDALIER | SHIMANO |
| FRENO DELANTERO | DURA ACE |
| FRENO TRASERO |
DURA ACE NO SE INCLUYEN PEDALES |
Or Insert your account information: